こんにちは! ニハシ(@nihashi_kintaro)です。
初心者の株式投資です。4月20日の取引の様子をお伝えします。
今日は、レーザーテックのデイトレードで今までで一番の大負けをしました…。
振り返りたくないけれど、いかにしてそんなに負けたかを記していきます。同じような人が一人でも減るといいですね…
投資にはリスクがあります。投資は自己責任でお願いします。
株取引最初の記事はこちらです→【資産形成】全くの初心者が株式投資始めてみた!
4月20日の取引
4月20日のデイトレード
すでに表題等でも伝えているように、今日の取引はとっても負けました。自分への戒めを兼ねて、どうやって負けたかを記していきます。
はあ、つらい。
今日はアメリカ市場も上げているので、日経も上がりそう。
レーザーテックが関連する、半導体関連の指数もアメリカはよかったみたい。
がっつり上がるのを期待してしまいました…
まだよくわかってないくせに、そんな思い込みも今日の敗因の一つですね。
また昨日まで10連勝していて、「多少負けてもまあいいか」という気持ちがあったことも敗因です。
いつもはやらないのに、寄付き前に注文を出して、買いからスタート。
9:00に19,665で約定。予想通り上がっていっているので、19,680でさらに買い増し。
すると、最初ちょっと上がったあと、下がっていく。
反発するよね、と軽く思って19,620でさらに買い増し。
ここで、300株持ってしまっているのも、敗因。
100株は19,675で売ったものの、あと200株は持ったまま。
すると、すごい勢いで下げていく!
ここでの選択が、「損切り」ではなく「ナンピン」…
19,565と19,475でナンピン。
今考えると、暴落中にナンピンを入れるのが早すぎた。
そもそもナンピンもダメだけれど…
この時点で500株所有。すでに含み損が大変なことに…
しかも、今の信用余力だと、ナンピンも500株が限度。
ずっと下がっているチャートと板を、ただただ眺めているだけに。
この時点であっという間に含み損は20万円超。時間はまだ9:30。
損切りというより、余力を復活させるために、19,085で100株売り。
19,100で買い直してリバウンドを狙うも、また下がる…
18,975で売り。
19,000で買って、19,050で売り。これは小さいリバウンドをとれてここだけなら+5,000。焼け石に水だけど…
さらに下がったところを買って、小さいリバウンドをとって、+3,000×4回。
ただ、全体としては、小さいリバウンドのあと、大きく下げる展開がずっと続き、含み損は増え続ける…
リバウンド狙いも、だんだんうまくいかなくなり、さっきの分は簡単に消し飛んでしまう…
以下は、含み損を大きく抱えた持ち株以外のトレード内容。
銘柄 | 空売り | 新規 | 決済 | 数量 | 損益 |
レーザーテック (6920) | 19,355 | 19,085 | 100 | -27,000 | |
レーザーテック (6920) | 19,100 | 18,975 | 100 | -12,500 | |
レーザーテック (6920) | 19,000 | 19,050 | 100 | +5,000 | |
レーザーテック (6920) | 18,965 | 18,995 | 100 | +3,000 | |
レーザーテック (6920) | 19,030 | 19,060 | 100 | +3,000 | |
レーザーテック (6920) | 19,030 | 19,060 | 100 | +3,000 | |
レーザーテック (6920) | 18,900 | 18,930 | 100 | +3,000 | |
レーザーテック (6920) | 18,845 | 18,770 | 100 | -7,500 | |
レーザーテック (6920) | 18,800 | 18,590 | 100 | -21,000 | |
レーザーテック (6920) | 空売 | 18,710 | 18,690 | 100 | +2,000 |
レーザーテック (6920) | 空売 | 18,670 | 18,660 | 100 | +1,000 |
レーザーテック (6920) | 空売 | 18,635 | 18,625 | 100 | +1,000 |
レーザーテック (6920) | 18,710 | 18,590 | 100 | -12,000 | |
レーザーテック (6920) | 空売 | 18,590 | 18,585 | 100 | +500 |
レーザーテック (6920) | 18,590 | 18,590 | 100 | ±0 | |
レーザーテック (6920) | 18,510 | 18,550 | 100 | +4,000 | |
レーザーテック (6920) | 18,570 | 18,635 | 100 | +6,500 | |
レーザーテック (6920) | 18,620 | 18,640 | 100 | +2,000 | |
レーザーテック (6920) | 18,635 | 18,690 | 100 | +5,500 |
大きなマイナスがいくつかあり、小さい取引の総計も結局マイナス。
もう覚悟を決めて、後場まで大きな含み損を抱えた400株を持ったまま行きます。
この時点で確定で-20万円以上かつ含み損が10万円以上。40万円ほど負けてます…
後場で少しは反転してくれることを期待したい…
もう、この時点では変なあきらめがあって、思考力がなくなってました…
後場もギャップダウンでスタート…。ダメそうですね…。
銘柄 | 空売り | 新規 | 決済 | 数量 | 損益 |
レーザーテック (6920) | 18,645 | 18,375 | 100 | -27,000 | |
レーザーテック (6920) | 18,370 | 18,390 | 100 | +2,000 | |
レーザーテック (6920) | 18,390 | 18,310 | 100 | -8,000 | |
レーザーテック (6920) | 18,320 | 18,320 | 100 | ±0 | |
レーザーテック (6920) | 18,325 | 18,340 | 100 | +1,500 | |
レーザーテック (6920) | 18,325 | 18,300 | 100 | -2,500 | |
レーザーテック (6920) | 18,290 | 18,270 | 100 | -2,000 |
前場から後場に持ち越した-が大きく、その他の取引も結局マイナス。
取引を続けていますが、ずっと下がっているので、処分していない300株ほどの含み損はどんどん膨らんでいきます…
銘柄 | 空売り | 新規 | 決済 | 数量 | 損益 |
レーザーテック (6920) | 18,215 | 18,185 | 100 | -3,000 | |
レーザーテック (6920) | 空売 | 18,195 | 18,210 | 100 | -1,500 |
レーザーテック (6920) | 18,205 | 18,225 | 100 | +2,000 | |
レーザーテック (6920) | 18,195 | 18,215 | 100 | +2,000 | |
レーザーテック (6920) | 18,175 | 18,120 | 100 | -5,500 | |
レーザーテック (6920) | 18,115 | 18,105 | 100 | -1,000 |
空売りも何回かしてみたけれど、慣れていないので、大した値幅を取れず。
ここの取引もマイナス7,000。あまりに大きな損があるので、小さなリバウンド狙いも雑になりがち。大きく戻すところを期待しているけれど、ちょっと戻って、すごい下げるの繰り返し。
ここで、ギブアップというか、もうここから大きく戻すこともなさそうなので、残っていた300株を全部売り。
マイナス641,000円。
引け前に、さすがに少し戻すかと期待して入ってみるも、すぐ下げて、さらにマイナス11,000。
最後の悪あがきすら、許してもらえませんでした。
今日のレーザーテックは、一日中ずっと下げ続け、始値19,665から終値18,025なりました。1分足や5分足は、滑り台のよう…
…
…
…
やってしまいましたなあ…
確定損益 -652,000円(今までの損益合計-699,058円)
昨日までの10連勝なんて、誤差といえるような大敗。
しかも、利益をとれた日も1,2万なのに、この金額は大きすぎる。
またコツコツ取り戻そう! というには、大きすぎて途方に暮れてしまいます。
今日、退場はしませんが、-100万円が一つの区切りとは考えていますので、退場の日も近いかもしれません。
このマイナスを取り戻す日はくるのでしょうか…
明日からまた、1、2万円の利益を目指して取り組むのでしょうか…
以下に今日の取引の記録を載せておきます。
4月20日 65万負けの取引履歴
約定成立時刻 | 受渡方法 | 売買区分 | 単価 | 数量 | 約定金額 | ひとこと |
9:00 | 新規 | 買い | 19,665円 | 100株 | 1,966,500円 | まだ元気だった |
9:01 | 新規 | 買い | 19,680円 | 100株 | 1,968,000円 | |
9:01 | 新規 | 買い | 19,620円 | 100株 | 1,962,000円 | |
9:03 | 決済 | 売り | 19,675円 | 100株 | 1,967,500円 | ここで1回すべて逃げていれば… |
9:04 | 新規 | 買い | 19,565円 | 100株 | 1,956,500円 | ナンピンその1 |
9:06 | 新規 | 買い | 19,475円 | 100株 | 1,947,500円 | ナンピンその2 |
9:14 | 新規 | 買い | 19,355円 | 100株 | 1,935,500円 | ナンピンその3 |
9:39 | 決済 | 売り | 19,085円 | 100株 | 1,908,500円 | 正直、ここで今日はギブアップ状態… だからこそ、ここで全部売ってやめておくべきだった。 でも、いきなり-30万とか受け入れにくいですよ… |
9:40 | 新規 | 買い | 19,100円 | 100株 | 1,910,000円 | |
9:48 | 決済 | 売り | 18,975円 | 100株 | 1,897,500円 | |
9:49 | 新規 | 買い | 19,000円 | 100株 | 1,900,000円 | |
9:50 | 決済 | 売り | 19,050円 | 100株 | 1,905,000円 | |
9:52 | 新規 | 買い | 18,965円 | 100株 | 1,896,500円 | |
9:58 | 決済 | 売り | 18,995円 | 100株 | 1,899,500円 | |
9:59 | 新規 | 買い | 19,030円 | 100株 | 1,903,000円 | |
10:02 | 決済 | 売り | 19,060円 | 100株 | 1,906,000円 | |
10:09 | 決済 | 売り | 19,040円 | 100株 | 1,904,000円 | |
10:12 | 新規 | 買い | 19,030円 | 100株 | 1,903,000円 | |
10:14 | 決済 | 売り | 19,060円 | 100株 | 1,906,000円 | |
10:19 | 新規 | 買い | 18,900円 | 100株 | 1,890,000円 | |
10:22 | 決済 | 売り | 18,930円 | 100株 | 1,893,000円 | |
10:31 | 新規 | 買い | 18,845円 | 100株 | 1,884,500円 | |
10:35 | 決済 | 売り | 18,770円 | 100株 | 1,877,000円 | |
10:36 | 新規 | 買い | 18,800円 | 100株 | 1,880,000円 | |
10:39 | 新規 | 売り | 18,710円 | 100株 | 1,871,000円 | |
10:40 | 新規 | 売り | 18,670円 | 100株 | 1,867,000円 | 今日はずっと空売りしていればよかった… |
10:40 | 決済 | 買い | 18,690円 | 100株 | 1,869,000円 | |
10:41 | 決済 | 買い | 18,660円 | 100株 | 1,866,000円 | |
10:41 | 新規 | 売り | 18,635円 | 100株 | 1,863,500円 | 空売りは慣れてないからなあ |
10:42 | 決済 | 買い | 18,625円 | 100株 | 1,862,500円 | |
10:49 | 新規 | 買い | 18,710円 | 100株 | 1,871,000円 | |
10:57 | 決済 | 売り | 18,590円 | 100株 | 1,859,000円 | |
10:57 | 新規 | 売り | 18,590円 | 100株 | 1,859,000円 | |
10:59 | 決済 | 買い | 18,585円 | 100株 | 1,858,500円 | |
11:00 | 新規 | 売り | 18,590円 | 100株 | 1,859,000円 | |
11:02 | 決済 | 買い | 18,590円 | 100株 | 1,859,000円 | |
11:03 | 新規 | 買い | 18,510円 | 100株 | 1,851,000円 | |
11:07 | 新規 | 買い | 18,570円 | 100株 | 1,857,000円 | |
11:07 | 決済 | 売り | 18,550円 | 100株 | 1,855,000円 | |
11:12 | 決済 | 売り | 18,635円 | 100株 | 1,863,500円 | |
11:13 | 新規 | 買い | 18,620円 | 100株 | 1,862,000円 | |
11:21 | 決済 | 売り | 18,640円 | 100株 | 1,864,000円 | |
11:22 | 新規 | 買い | 18,635円 | 100株 | 1,863,500円 | |
11:26 | 決済 | 売り | 18,690円 | 100株 | 1,869,000円 | |
11:28 | 新規 | 買い | 18,645円 | 100株 | 1,864,500円 | |
13:16 | 決済 | 売り | 18,375円 | 100株 | 1,837,500円 | |
13:17 | 新規 | 買い | 18,370円 | 100株 | 1,837,000円 | |
13:19 | 決済 | 売り | 18,390円 | 100株 | 1,839,000円 | |
13:20 | 新規 | 買い | 18,390円 | 100株 | 1,839,000円 | |
13:23 | 決済 | 売り | 18,310円 | 100株 | 1,831,000円 | |
13:24 | 新規 | 買い | 18,320円 | 100株 | 1,832,000円 | |
13:25 | 決済 | 売り | 18,320円 | 100株 | 1,832,000円 | |
13:27 | 新規 | 買い | 18,325円 | 100株 | 1,832,500円 | |
13:28 | 決済 | 売り | 18,340円 | 100株 | 1,834,000円 | |
13:29 | 新規 | 買い | 18,325円 | 100株 | 1,832,500円 | |
13:34 | 新規 | 買い | 18,290円 | 100株 | 1,829,000円 | |
13:34 | 決済 | 売り | 18,300円 | 100株 | 1,830,000円 | |
13:34 | 決済 | 売り | 18,270円 | 100株 | 1,827,000円 | |
13:38 | 決済 | 売り | 18,210円 | 100株 | 1,821,000円 | |
13:39 | 新規 | 買い | 18,215円 | 100株 | 1,821,500円 | |
13:40 | 新規 | 売り | 18,195円 | 100株 | 1,819,500円 | |
13:40 | 決済 | 売り | 18,185円 | 100株 | 1,818,500円 | |
13:41 | 決済 | 買い | 18,210円 | 100株 | 1,821,000円 | |
13:41 | 新規 | 買い | 18,205円 | 100株 | 1,820,500円 | |
13:43 | 決済 | 売り | 18,225円 | 100株 | 1,822,500円 | |
13:47 | 新規 | 買い | 18,195円 | 100株 | 1,819,500円 | |
13:50 | 決済 | 売り | 18,215円 | 100株 | 1,821,500円 | |
14:02 | 新規 | 買い | 18,175円 | 100株 | 1,817,500円 | |
14:03 | 決済 | 売り | 18,120円 | 100株 | 1,812,000円 | |
14:08 | 新規 | 買い | 18,115円 | 100株 | 1,811,500円 | |
14:09 | 決済 | 売り | 18,105円 | 100株 | 1,810,500円 | |
14:22 | 決済 | 売り | 18,065円 | 100株 | 1,806,500円 | あきらめと失望の全部売り |
14:22 | 決済 | 売り | 18,065円 | 100株 | 1,806,500円 | あきらめと失望の全部売り |
14:22 | 決済 | 売り | 18,065円 | 100株 | 1,806,500円 | あきらめと失望の全部売り |
14:36 | 新規 | 買い | 18,140円 | 200株 | 3,628,000円 | 悪あがき1 |
14:36 | 新規 | 買い | 18,100円 | 100株 | 1,810,000円 | 悪あがき2 |
15:00 | 決済 | 売り | 18,090円 | 200株 | 3,618,000円 | 悪あがき失敗1 |
15:00 | 決済 | 売り | 18,090円 | 100株 | 1,809,000円 | 悪あがき失敗2 |
今回の反省
いい経験、勉強だった! と前向きにはなれませんが、反省も記しておきます。
・一日中下げることも、ある!
ずっと、「どこかで少しは戻すでしょう」と思ってしまいました。理由はどうあれ、こんな時もあるということを身をもって知りました。
・大きな流れに逆らわない
逆張りをするにしても、大きな流れに逆らう時は慎重に慎重を期して行うべき。
・ナンピンはやっぱり危険
下げているのに、さらに買うわけですから、今日みたいなことがあれば、ほんとに大きな損失を被ることになります。その覚悟があればいいのですが、「そのうち戻すでしょ」ぐらいでやるのはリスクとリターンが釣り合っていないので、やっぱりダメ。
ナンピンして助かった、それどころか大きな利益が取れたことが何回かあったので、気軽にナンピンしてしまった。10回に1回、こういうことがあれば、十分「やらない理由」になる。
・含み損を持ち続けない
リスクを減らすための、デイトレード。今日みたいなことを起こさないためには、含み損を長い時間持ち続けない。時間がたてばそれだけ下に行く時間もあるということ。
・リスクと損失を常に考える
リターンよりも、リスクを限定できるように考える。予定通りとはいかなくても、一定の範囲内に損失を抑える。その準備を常にしておく。今日も何度も、「やっぱ今日は負けちゃった」ぐらいで済ますことができるタイミングがあった。
ほとんどリバウンドもせず下げ続けたのは、そんなに多くないかもしれないけれど自分ではコントロールできないこと。
損失額が大きくなったのは、本来自分でコントロールできたこと。
保有株等については今日は報告なしです。
おわりです!
参考にした本
ここまで負けたのに、参考にした本を紹介してどうするんだろうと思いつつ、株式投資、デイトレをするにあたって読んだ本を紹介します。
本読んでも負けるんだというのは、その通りなんですが、本が悪いとか内容が間違っているとかではありません。
単純に、本に書いてあるようなことを実行できないってことが負ける原因です…
また、「必勝法」のようなものはないので、本で読んだことをいかに自分の取引に取り入れていくかということが大事になってくると思います。
本の作者の方、「こんな負けている人に紹介されたくない!」と思うかもしれませんが、ご容赦ください! 本の内容ではなく、自分が実行できないのが悪いのです。
主にデイトレ向け
『投資家心理を読み切る板読みデイトレード術』
テスタさんも配信でおすすめしていた、けむ。さんの書籍です。10年以上前の書籍ではありますが、今でも売れています。
本の内容の多くは、心構え、メンタルに関するもので、手法のようなものは後半に少し出てくる程度です。
が、ある程度デイトレをやっていると、けむ。さんがこの書籍で書いているような心構えがいかに大切か気づかされることが多くあります。
『22年版 板情報とチャートでデイトレに勝つ!』
『初心者にもできる逆張りデイトレードの極意』/『超実践! 勝ち続けるための逆張りデイトレード』
『早稲田とか東大の投資サークルが書いた「無敗の株本」』
主にスイング、中長期向け
『勝ってる投資家はみんな知っている チャート分析』
『世界一やさしい 株の教科書 1年生』
『2000億円超を運用した伝説のファンドマネジャーの 株トレ 世界一楽しい「一問一答」株の教科書』
『ズボラ株投資 月10万円を稼ぐ「週1ラクすぎトレード」』
『賢明なる個人投資家への道』
『最短でラクラク2000万 手堅く稼ぐ!成長株集中投資術』
おわりです!
【DMM CFD】初心者からプロまで 人気の13銘柄!!
コメント